讓每一次檢測,都節省 80% 時間,100% 合規。
服務項目 | 說明 | 價格 |
---|---|---|
主機弱掃 | 上傳 1 或多個 Nessus 檔案,自動產出中文弱點報告 | NT$30,000/5份 |
網站弱掃 | 驗證所有權後產出符合政府格式的弱點報告 | NT$25,000/5份 |
滲透測試 | 上傳授權書後,自動產出滲透報告 | NT$60,000/2份 |
源碼掃描 | 上傳壓縮檔,自動分析並產出中文報告 | NT$145,000/5份 |
項目 | 說明 | 費用 |
---|---|---|
系統帳號開通 | 企業用戶專屬平台帳號,一年有效 | NT$5,000/年 |
📧 Email:on@onsky.com.tw
📞 電話:0972-972-032
🌐 登入平台:https://ts3.onsky.com.tw
(請放上導向登入頁的 QR Code)